首页 > > 核心优势
特性项目 | 单位 | 测试方法及标准 | 高铝瓷 | ||||
99瓷 | 95瓷 | 85瓷 | 50瓷 | ||||
密 度 | g/cm3 | GB2413 | ≥3.8 | ≥3.72 | ≥3.42 | ≥2.64 | |
晶体平均粒度 | um | 切片显微 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
吸水率 | % | GB2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
开口气孔 | - | GB775.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
颜色 | - | - | 白色 | 白色 | 白色 | 白色或棕色 | |
抗弯强度 | MPa | GB/T5593 | ≥338 | ≥320 | ≥290 | ≥160 | |
弹性模量 | GPa | GB5594.2 | ≥350 | ≥300 | ≥220 | ≥140 | |
泊松比 | - | GB5594.2 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | |
抗压强度 | MPa | GB/T5593 | ≥2400 | ≥2000 | ≥1500 | ≥500 | |
硬度 | GPa | HRA洛氏硬度 | 82 | 80 | 73 | 70 | |
抗拉强度 | MPa | GB775.3 | ≥240 | ≥190 | ≥150 | ≥45 | |
冲击韧性 | MPa·m1/2 | GB/T14389 | 4~5 | 4~5 | 3~4 | - | |
导热系数 | W/m·°K | GB5598 | ≥27 | ≥24 | - | - | |
线胀系数 | 1×10-6/℃ | GB5594.3 | 6.5~8.2 | 6.5~8.0 | 6.5~8.5 | 5.0~6.0 | |
比热 | KJ/kj·°K | GB5598 | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 | - | - | |
抗热震性 | ℃ | GB/T5593 | 800 | 800 | 420 | 190 | |
最高使用温度 | ℃ | - | 1600 | 1600 | 1400 | - | |
介电强度 | ac/kV/mm | GB775.2 |
≥18 |
≥18 | ≥15 | ≥20 | |
介电常数 | - | GB5597 |
9~10 |
9~10 | ≤10 | ≤7.5 | |
介质损耗 | ×10-4 | GB5594.4 |
≤2.5 |
≤2.5 | ≤8 | ≤20 | |
体比电阻 | 25℃ | Ω·cm | GB5594.5 |
≥1014 |
≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
500℃ | Ω·cm | GB5594.5 |
≥1010 |
≥109 | ≥108 | - | |
1000℃ | Ω·cm | GB5594.5 | ≥106 | ≥106 | - | - |